Najděte si svůj byt
v rezidenci Wypoczynkowa
Náměstí
25 m² — 77 m²
Patro
Počet pokojů
1 — 3
Vybavení
Postavení
Cena za m2 od – 9 990 zł brutto
| Wohnung | Metraż | Počet pokojů | Patro | Vybavení | Status | Hrubá cena | kartu provozovny | Oblíbený |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.29 m² | 1 | Přízemí -1 | zahrada | zvláštní nabídka | 399 000 PLN | |||
| 26.91 m² | 1 | Přízemí -1 | zahrada | zvláštní nabídka | 310 000 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Přízemí -1 | zahrada | zvláštní nabídka | 399 900 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Přízemí -1 | zahrada | zvláštní nabídka | 399 900 PLN | |||
| 25.69 m² | 1 | Přízemí -1 | zahrada | zvláštní nabídka | 299 000 PLN | |||
| 31.06 m² | 2 | Přízemí -1 | zahrada | prodáno | 349 000 PLN | |||
| 33.51 m² | 1 | Přízemí | zahrada | prodáno | 0 PLN | |||
| 45.58 m² | 2 | Přízemí | zahrada | prodáno | 0 PLN | |||
| 42.32 m² | 2 | Přízemí | balkón, zahrada | prodáno | 496 000 PLN | |||
| 26.91 m² | 1 | Přízemí | balkón | rezerwacja | 340 000 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Přízemí | balkón | uvolnit | 449 000 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Přízemí | balkón | zvláštní nabídka | 429 000 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Přízemí | balkón | zvláštní nabídka | 435 000 PLN | |||
| 41.16 m² | 2 | Přízemí | balkón | uvolnit | 499 000 PLN | |||
| 50.43 m² | 3 | Přízemí | zahrada | prodáno | 0 PLN | |||
| 35.83 m² | 2 | Přízemí | zahrada | rezerwacja | 455 000 PLN | |||
| 36.07 m² | 2 | Přízemí | zahrada | prodáno | 0 PLN | |||
| 33.51 m² | 1 | Patro 1 | balkón | prodáno | 0 PLN | |||
| 45.58 m² | 2 | Patro 1 | balkón | prodáno | 0 PLN | |||
| 42.32 m² | 2 | Patro 1 | balkón | prodáno | 0 PLN | |||
| 26.91 m² | 1 | Patro 1 | balkón | uvolnit | 350 000 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Patro 1 | balkón | prodáno | 0 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Patro 1 | balkón | uvolnit | 454 000 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Patro 1 | balkón | uvolnit | 454 000 PLN | |||
| 41.16 m² | 2 | Patro 1 | balkón | prodáno | 0 PLN | |||
| 50.43 m² | 3 | Patro 1 | balkón | rezerwacja | 598 000 PLN | |||
| 35.83 m² | 2 | Patro 1 | balkón | prodáno | 0 PLN | |||
| 36.07 m² | 2 | Patro 1 | balkón | rezerwacja | 454 000 PLN | |||
| 33.51 m² | 1 | Patro 2 | balkón | rezerwacja | 415 000 PLN | |||
| 45.58 m² | 2 | Patro 2 | balkón | uvolnit | 535 000 PLN | |||
| 42.32 m² | 2 | Patro 2 | balkón | prodáno | 0 PLN | |||
| 26.91 m² | 1 | Patro 2 | balkón | uvolnit | 350 000 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Patro 2 | balkón | uvolnit | 455 000 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Patro 2 | balkón | prodáno | 0 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Patro 2 | balkón | uvolnit | 455 000 PLN | |||
| 41.16 m² | 2 | Patro 2 | balkón | prodáno | 525 000 PLN | |||
| 50.43 m² | 3 | Patro 2 | balkón | prodáno | 0 PLN | |||
| 35.83 m² | 2 | Patro 2 | balkón | prodáno | 0 PLN | |||
| 36.07 m² | 2 | Patro 2 | balkón | prodáno | 455 000 PLN | |||
| 57.56 m² | 3 | Patro 3 | balkón, antresola | prodáno | 0 PLN | |||
| 36.46 m² | 2 | Patro 3 | balkón, antresola | prodáno | 0 PLN | |||
| 67.34 m² | 3 | Patro 3 | balkón, antresola | uvolnit | 797 000 PLN | |||
| 42.11 m² | 2 | Patro 3 | balkón, terasa, antresola | prodáno | 0 PLN | |||
| 57.29 m² | 2 | Patro 3 | balkón, terasa, antresola | prodáno | 0 PLN | |||
| 57.29 m² | 2 | Patro 3 | balkón, terasa, antresola | zvláštní nabídka | 683 000 PLN | |||
| 57.87 m² | 2 | Patro 3 | balkón, terasa, antresola | uvolnit | 689 000 PLN | |||
| 65.75 m² | 2 | Patro 3 | balkón, terasa, antresola | uvolnit | 782 000 PLN | |||
| 76.84 m² | 3 | Patro 3 | balkón, terasa, antresola | prodáno | 0 PLN | |||
| 57 m² | 2 | Patro 3 | balkón, terasa, antresola | prodáno | 0 PLN | |||
| 57.82 m² | 2 | Patro 3 | balkón, terasa, antresola | prodáno | 0 PLN | |||
| Wohnung | Metraż | Počet pokojů | Patro | Vybavení | Status | Hrubá cena | kartu provozovny | Oblíbený |
