Finden Sie Ihre Wohnung
in der Wypoczynkowa Residence
Quadratmeterzahl
25 m² — 77 m²
Stockwerk
Anzahl der Zimmer
1 — 3
Einrichtungen
Status
Cena za m2 od – 9 990 zł brutto
| Wohnung | Quadratmeterzahl | Anzahl der Zimmer | Boden | Ausstattung | Status | Bruttopreis | Räumlichkeitenkarte | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.29 m² | 1 | Erdgeschoss -1 | Garten | frei | 399 000 PLN | |||
| 26.91 m² | 1 | Erdgeschoss -1 | Garten | frei | 310 000 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Erdgeschoss -1 | Garten | verkauft | 0 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Erdgeschoss -1 | Garten | verkauft | 0 PLN | |||
| 25.69 m² | 1 | Erdgeschoss -1 | Garten | frei | 299 000 PLN | |||
| 31.06 m² | 2 | Erdgeschoss -1 | Garten | verkauft | 0 PLN | |||
| 33.51 m² | 1 | Erdgeschoss | Garten | verkauft | 0 PLN | |||
| 45.58 m² | 2 | Erdgeschoss | Garten | verkauft | 0 PLN | |||
| 42.32 m² | 2 | Erdgeschoss | balkon, Garten | verkauft | 0 PLN | |||
| 26.91 m² | 1 | Erdgeschoss | balkon | frei | 340 000 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Erdgeschoss | balkon | frei | 449 000 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Erdgeschoss | balkon | frei | 420 000 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Erdgeschoss | balkon | frei | 429 000 PLN | |||
| 41.16 m² | 2 | Erdgeschoss | balkon | frei | 489 000 PLN | |||
| 50.43 m² | 3 | Erdgeschoss | Garten | verkauft | 0 PLN | |||
| 35.83 m² | 2 | Erdgeschoss | Garten | verkauft | 0 PLN | |||
| 36.07 m² | 2 | Erdgeschoss | Garten | verkauft | 0 PLN | |||
| 33.51 m² | 1 | Etage 1 | balkon | verkauft | 0 PLN | |||
| 45.58 m² | 2 | Etage 1 | balkon | verkauft | 0 PLN | |||
| 42.32 m² | 2 | Etage 1 | balkon | verkauft | 0 PLN | |||
| 26.91 m² | 1 | Etage 1 | balkon | verkauft | 0 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Etage 1 | balkon | verkauft | 0 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Etage 1 | balkon | frei | 454 000 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Etage 1 | balkon | frei | 454 000 PLN | |||
| 41.16 m² | 2 | Etage 1 | balkon | verkauft | 0 PLN | |||
| 50.43 m² | 3 | Etage 1 | balkon | frei | 598 000 PLN | |||
| 35.83 m² | 2 | Etage 1 | balkon | verkauft | 0 PLN | |||
| 36.07 m² | 2 | Etage 1 | balkon | frei | 454 000 PLN | |||
| 33.39 m² | 2 | Etage 2 | balkon | verkauft | 0 PLN | |||
| 45.58 m² | 2 | Etage 2 | balkon | frei | 535 000 PLN | |||
| 42.32 m² | 2 | Etage 2 | balkon | verkauft | 0 PLN | |||
| 26.91 m² | 1 | Etage 2 | balkon | verkauft | 0 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Etage 2 | balkon | frei | 455 000 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Etage 2 | balkon | verkauft | 0 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Etage 2 | balkon | frei | 455 000 PLN | |||
| 41.16 m² | 2 | Etage 2 | balkon | verkauft | 0 PLN | |||
| 50.43 m² | 3 | Etage 2 | balkon | verkauft | 0 PLN | |||
| 35.83 m² | 2 | Etage 2 | balkon | verkauft | 0 PLN | |||
| 36.07 m² | 2 | Etage 2 | balkon | verkauft | 0 PLN | |||
| 57.56 m² | 3 | Etage 3 | balkon, antresola | verkauft | 0 PLN | |||
| 36.46 m² | 2 | Etage 3 | balkon, antresola | verkauft | 0 PLN | |||
| 67.34 m² | 3 | Etage 3 | balkon, antresola | frei | 797 000 PLN | |||
| 42.11 m² | 2 | Etage 3 | balkon, terrasse, antresola | verkauft | 0 PLN | |||
| 57.29 m² | 2 | Etage 3 | balkon, terrasse, antresola | frei | 742 478 PLN | |||
| 57.29 m² | 2 | Etage 3 | balkon, terrasse, antresola | frei | 679 000 PLN | |||
| 57.87 m² | 2 | Etage 3 | balkon, terrasse, antresola | frei | 689 000 PLN | |||
| 65.75 m² | 2 | Etage 3 | balkon, terrasse, antresola | frei | 782 000 PLN | |||
| 76.84 m² | 3 | Etage 3 | balkon, terrasse, antresola | frei | 995 846 PLN | |||
| 57 m² | 2 | Etage 3 | balkon, terrasse, antresola | verkauft | 0 PLN | |||
| 57.82 m² | 2 | Etage 3 | balkon, terrasse, antresola | verkauft | 0 PLN | |||
| Wohnung | Quadratmeterzahl | Anzahl der Zimmer | Boden | Ausstattung | Status | Bruttopreis | Räumlichkeitenkarte | Favorit |
