Znajdź swój apartament
w Wypoczynkowa Residence
Metraż
25 m² — 77 m²
Kondygnacja
Liczba pokoi
1 — 3
Udogodnienia
Status
Cena za m2 od – 9 990 zł brutto
| Mieszkanie | Metraż | Liczba pokoi | Kondygnacja | Udogodnienia | Status | Cena brutto | Karta lokalu | Ulubione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.29 m² | 1 | Przyziemie | Ogródek | Wolne | 449 199 PLN | |||
| 26.91 m² | 1 | Przyziemie | Ogródek | Wolne | 359 787 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Przyziemie | Ogródek | Wolne | 469 300 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Przyziemie | Ogródek | Wolne | 469 300 PLN | |||
| 25.69 m² | 1 | Przyziemie | Ogródek | Promocja | 340 000 PLN | |||
| 31.06 m² | 2 | Przyziemie | Ogródek | Wolne | 409 992 PLN | |||
| 33.51 m² | 1 | Parter | Ogródek | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 45.58 m² | 2 | Parter | Ogródek | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 42.32 m² | 2 | Parter | Balkon, Ogródek | Promocja | 496 000 PLN | |||
| 26.91 m² | 1 | Parter | Balkon | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Parter | Balkon | Wolne | 449 000 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Parter | Balkon | Promocja | 429 000 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Parter | Balkon | Promocja | 435 000 PLN | |||
| 41.16 m² | 2 | Parter | Balkon | Wolne | 499 000 PLN | |||
| 50.43 m² | 3 | Parter | Ogródek | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 35.83 m² | 2 | Parter | Ogródek | Wolne | 455 000 PLN | |||
| 36.07 m² | 2 | Parter | Ogródek | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 33.51 m² | 1 | Piętro 1 | Balkon | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 45.58 m² | 2 | Piętro 1 | Balkon | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 42.32 m² | 2 | Piętro 1 | Balkon | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 26.91 m² | 1 | Piętro 1 | Balkon | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Piętro 1 | Balkon | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Piętro 1 | Balkon | Wolne | 454 000 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Piętro 1 | Balkon | Wolne | 454 000 PLN | |||
| 41.16 m² | 2 | Piętro 1 | Balkon | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 50.43 m² | 3 | Piętro 1 | Balkon | Wolne | 598 000 PLN | |||
| 35.83 m² | 2 | Piętro 1 | Balkon | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 36.07 m² | 2 | Piętro 1 | Balkon | Wolne | 454 000 PLN | |||
| 33.51 m² | 1 | Piętro 2 | Balkon | Wolne | 415 000 PLN | |||
| 45.58 m² | 2 | Piętro 2 | Balkon | Wolne | 535 000 PLN | |||
| 42.32 m² | 2 | Piętro 2 | Balkon | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 26.91 m² | 1 | Piętro 2 | Balkon | Wolne | 350 000 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Piętro 2 | Balkon | Wolne | 455 000 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Piętro 2 | Balkon | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 36.1 m² | 2 | Piętro 2 | Balkon | Wolne | 455 000 PLN | |||
| 41.16 m² | 2 | Piętro 2 | Balkon | Sprzedane | 525 000 PLN | |||
| 50.43 m² | 3 | Piętro 2 | Balkon | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 35.83 m² | 2 | Piętro 2 | Balkon | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 36.07 m² | 2 | Piętro 2 | Balkon | Promocja | 455 000 PLN | |||
| 57.56 m² | 3 | Piętro 3 | Balkon, Antresola | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 36.46 m² | 2 | Piętro 3 | Balkon, Antresola | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 67.34 m² | 3 | Piętro 3 | Balkon, Antresola | Wolne | 797 000 PLN | |||
| 42.11 m² | 2 | Piętro 3 | Balkon, Taras, Antresola | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 57.29 m² | 2 | Piętro 3 | Balkon, Taras, Antresola | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 57.29 m² | 2 | Piętro 3 | Balkon, Taras, Antresola | Promocja | 683 000 PLN | |||
| 57.87 m² | 2 | Piętro 3 | Balkon, Taras, Antresola | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 65.75 m² | 2 | Piętro 3 | Balkon, Taras, Antresola | Wolne | 782 000 PLN | |||
| 76.84 m² | 3 | Piętro 3 | Balkon, Taras, Antresola | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 57 m² | 2 | Piętro 3 | Balkon, Taras, Antresola | Sprzedane | 0 PLN | |||
| 57.82 m² | 2 | Piętro 3 | Balkon, Taras, Antresola | Sprzedane | 0 PLN | |||
| Mieszkanie | Metraż | Liczba pokoi | Kondygnacja | Udogodnienia | Status | Cena brutto | Karta lokalu | Ulubione |
